- CERELAC®
- |
- 120g
Bubur Sereal Susu Pisang
Mulai usia 6 bulan
Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Pisang merupakan MPASI instan bergizi lengkap untuk perut Si Kecil. Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Pisang tinggi Zat Besi serta diperkaya 11 Vitamin dan 6 Mineral untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mengomptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.
Kenapa Memilih CERELAC® Bubur Sereal?
Tinggi Zat Besi
Bahan alam pilihan yang dikeringkan
Dilengkapi Omega 3 & 6
Diperkaya 11 Vitamin & 6 Mineral
Tepung gandum (39%), susu bubuk skim (26%), pisang (mengandung antioksidan asam askorbat) (11%), minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), gula, 2 premiks mineral dan 3 mineral, premiks vitamin, minyak ikan (mengandung antioksidan natrium askorbat dan tokoferol campuran pekat), Bifidobacterium lactis NCC 2818, perisa sintetik vanillin. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.
Dapat mengandung kedelai.
Informasi Nutrisi
- Takaran Saji: 4 sendok makan (40 g)
- Takaran sajian per kemasan: 3
Takaran saji: 40 g (4 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 3 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 170 | kkal | |
Lemak Total | 4.5 | g | |
Lemak Trans | 0 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 600 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 88 | mg | |
DHA | 3.2 | mg | |
Protein | 5 | g | |
Karbohidrat Total | 28 | g | |
Serat pangan | 1 | g | |
Gula Total | 15 | g | |
Sukrosa | 4 | g | |
Garam (Natrium) | 55 | mg |
% AKG | |||
Protein | 27 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 30 | % | |
Vitamin D | 40 | % | |
Vitamin E | 40 | % | |
Vitamin C | 60 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 50 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 40 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 50 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 20 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 65 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15 | % |
% AKG | |||
Vitamin B12 (Kobalamin) | 50 | % | |
Biotin | 55 | % | |
Kalsium | 60 | % | |
Fosfor | 45 | % | |
Kalium | 35 | % | |
ZatBesi | 90 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 50 | % | |
Magnesium | 45 | % | |
Komponen Lain | |||
DHA | 4 | mg | |
Bifidobacterium lactis NCC 2818 | 4 x 10^7 | CFU |
40 g
(4 sendok makan)
CERELAC
150 ml
Air
3
(per Hari)
Sajian
40 g
(4 sendok makan)
CERELAC
150 ml
Air
3
(per Hari)
Sajian